![]() |
Marchio: | Realkey |
Numero di modello: | Circular Cross Belt Sorter |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | The customized products need to be based on the specified plan. |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Capacità di approvvigionamento: | The customized products need to be based on the specified plan. |
Riconoscimento Intelligente e Smistamento Completamente Automatizzato del Cross Belt Sorter Realkey
Il Cross Belt Sorter (Realkey-CBS) di Realkey è una soluzione all'avanguardia progettata per lo smistamento intelligente ad alta velocità di pacchi, cartoni e diversi tipi di colli. Caratterizzato da algoritmi di riconoscimento avanzati e un'architettura altamente automatizzata, è costruito per soddisfare le esigenze delle moderne operazioni logistiche che richiedono precisione, velocità e adattabilità.
Il sistema è composto da carrelli motorizzati, nastri trasportatori montati sui carrelli e un sistema a binario continuo che guida gli articoli verso le loro destinazioni corrette. Il nome "Cross Belt" deriva dal movimento perpendicolare tra il carrello e i nastri. Quando i carrelli raggiungono gli scivoli designati, il sistema attiva i nastri per scaricare delicatamente e accuratamente gli articoli.
Parametri Tecnici
Nome dell'Attrezzatura | Cross Belt Sorter Circolare (CBS - 600C) | Cross Belt Sorter Lineare | |
Modello | CBS - 600C | CBS - 500L | CBS - 300L |
Articoli Smistati | Vari pacchi, cartoni, abbigliamento, libri, ecc. | ||
Passo del Carrello | 600mm | 500mm | 300mm |
Accuratezza di Smistamento | 99,99% | ||
Efficienza di Smistamento | 22000 pezzi all'ora | 6000 pezzi all'ora | 8000 pezzi all'ora |
Metodo di Alimentazione | Caricamento manuale / Caricamento automatico dalla stazione di alimentazione | ||
Dimensione Merci Smistate | MAX: 700*600*500mm; MIN: 150*150*8mm | ||
Metodo di Scansione | Scansione dall'alto / Scansione trifase a cinque lati / Scansione a sei lati | ||
Peso Merci Smistate | 0,03kg ≤ W ≤ 20kg | 0,03kg ≤ W ≤ 20kg | 0,1kg ≤ W ≤ 30kg |
Velocità Operativa | 2,0 m/s | 1,5 m/s | 1,5 m/s |
Rumore Operativo | ≤72dB (A) |
Applicazioni in Vari Settori