![]() |
Marchio: | Realkey |
Numero di modello: | RKSORT-CBS |
MOQ: | 1 unità |
Prezzo: | Customized products |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Ordine personalizzato | Accettazione |
OEM/ODM | Accettazione |
Fabbrica | Fabbrica diretta con propria piattaforma di esportazione |
Caratteristica | Sortita flessibile di dimensioni e direzioni multiple |
Il Realkey Cross Belt Sorter è un avanzato sistema automatizzato progettato per la classificazione efficiente di pacchi e cartoni.tecnologia di riconoscimento, e sistemi di comunicazione per fornire prestazioni di classificazione precise.
Nome dell'apparecchiatura | Sortitore di cinture circolari | Sortitore a cintura crociata lineare | Sortitore a cintura crociata lineare |
---|---|---|---|
Modello | CBS-600C | CBS-500L | CBS-300L |
Articoli ordinati | Vari pacchi, cartoni, abbigliamento, libri, ecc. | ||
Punto del carrello | 600 mm | 500 mm | 300 mm |
Accuratezza di classificazione | 99.99% | ||
Efficienza della selezione | 22,000 pezzi/ora | 6,000 pezzi/ora | 8,000 pezzi/ora |
Metodo di alimentazione | Caricamento manuale / caricamento automatico dalla stazione di alimentazione | ||
Dimensione delle merci ordinate | Max: 700×600×500 mm MIN: 150×150×8 mm |
||
Metodo di scansione | Scansione superiore / Scansione a tre fasi a cinque lati / Scansione a sei lati | ||
Peso delle merci ordinate | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 00,03 kg ≤ W ≤ 20 kg | 0.1kg ≤ W ≤ 30kg |
Velocità di funzionamento | 2.0m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s |
Rumore di esercizio | ≤ 72 dB (A) |
I sistemi di classificazione a fascia incrociata sono essenziali nei centri regionali, nei centri di trasferimento e nelle grandi filiali postali o di corriere che gestiscono grandi volumi di classificazione.i modelli lineari eccellono per il loro risparmio di spazio, progettazioni adattabili, migliorando la produttività.
L'aumento del commercio elettronico, in particolare nelle stagioni di punta, richiede una sorteggiatura flessibile.e farmaci con soluzioni efficienti.